![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası | Hakkari Film Festivali | Hakkari Kısa Film Günleri | Hakları Çalınmış Çocuklar Kısa Film Yarışması | Harput Kısa Film Festivali | Hasretin İki Yakası Kısa Film Yarışması Alsancak Rotary Kulübü |
Hayallerini Canlandır Kısa Animasyon Filmi Yarışması İpek Üniversitesi |
Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü |
Hazar Derneği Sınırların Ötesine Geç Kısa Film Yarışması Hazar Derneği |
Hazar Kısa Film Festivali Hazar World Dergisi |
HEFİAD Kısa Film Yarışması | Her Gözden İyilik Dünya Üniversitelerarası Kısa Film Festivali Kimse Yok Mu Derneği |
Hilâl TV Ulusal Kısa Film Yarışması |
Hisar Kısa Film Festivali 1967 - 1970 |
HIV/AIDS Kısa Film Yarışması Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi |
HIV/AIDS Farkındalık Kamu Spotu Yarışması | Hollywood Türk Film Festivali Hollywood Turkish Film Festival |
Hürrem Erman Kısa Film Proje Yarışması |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||||
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Son Başvuru 06 Ağustos 2021 1. Harput Kısa Film Festivali 08-11 Eylül 2021 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Son Başvuru 27 Mart 2020 1. HEFİAD Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 14 Nisan 2020 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 | Hakkari Kısa Film Günleri 26-27 Mart 2019 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2. Hollywood Türk Film Festivali 14-17 Kasım 2019 |
2019 |
| 2018 | Son Başvuru 15 Ekim 2018 1. Ulusal Hakkari Film Festivali 2 Kasım 2018 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Son Başvuru 6 Aralık 2018 HIV/AIDS Farkındalık Kamu Spotu Yarışması |
2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1. Hollywood Türk Film Festivali 20-22 Ekim 2017 |
2017 |
| 14-18 Mart 2016 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2. Hazar Kısa Film Yarışması | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 16-20 Mart 2015 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Hayallerini Canlandır Kısa Animasyon Filmi Yarışması | 2015 | 1. Hazar Derneği Sınırların Ötesine Geç Kısa Film Yarışması | 1. Hazar Kısa Film Festivali | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | HIV/AIDS Kısa Film Yarışması | 2015 | 2015 | 2015 |
| 3-7 Kasım 2014 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 4-8 Kasım 2013 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Hasretin İki Yakası Kısa Film Yarışması | 2013 | Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması 15 Mayıs 2013 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 12-16 Kasım 2012 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 16 - 22 Mayıs 2012 Her Gözden İyilik Dünya Üniversitelerarası Kısa Film Festivali |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 7-13 Mart 2011 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 2010 | 2010 | 2010 | 26 -28 Kasım 2010 Hakları Çalınmış Çocuklar Kısa Film Yarışması |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | Hilâl TV 1. Ulusal Kısa Film Yarışması |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | Hürrem Erman 3. Kısa Film Proje Yarışması |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 9 Aralık 2005 Hürrem Erman 2. Kısa Film Proje Yarışması |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 1. Hürrem Erman Kısa Film Proje Yarışması 2004 |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
| 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
| 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 |
| 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
| 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
| 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
| 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | Hisar Kısa Film Festivali 1967-1970 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 4. Hisar Kısa Film Festivali | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 3. Hisar Kısa Film Festivali | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2. Hisar Kısa Film Festivali | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1. Hisar Kısa Film Festivali | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
| 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 |
| 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |
| 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
| 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
| 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 |
| 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
| 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
| 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 |
| 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 |
| 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
![]() |