Mavi Renk Düzeltme Filtreleri
Mavi Renk Isısı Filtreleri
|
| Filtre Cinsi | Uluslararası Karşılığı | Işık Geçirme Oranı | Renk Sıcaklığı Değişikliği |
| Tam Mavi | CTB | % 36 | 3200 > 5500 K° |
| 3/4 Mavi | 3/4 CTB | % 41 | 3200 > 4700 K° |
| 1/2 Mavi | 1/2 CTB | % 52 | 3200 > 4100 K° |
| 1/3 Mavi | 1/3 CTB | % 64 | 3200 > 3800 K° |
| 1/4 Mavi | 1/4 CTB | % 74 | 3200 > 3500 K° |
| 1/8 Mavi | 1/8 CTB | % 81 | 3200 > 3300 K° |
| 2 Mavi | 2 x CTB | % 10 | 3200 > 10000 K° |
