Turuncu Renk Düzeltme FiltreleriCTO - Color Temparature Orange Filters
|
| Filtre Cinsi | Uluslararası Karşılığı | Işık Geçirme Oranı | Renk Sıcaklığı Değişikliği |
| Tam Turuncu | CTO | % 36 | 5600 > 3200 K° |
| 3/4 Turuncu | 3/4 CTO | % 47 | 5600 > 3300 K° |
| 1/2 Turuncu | 1/2 CTO | % 58 | 5600 > 3500 K° |
| 1/3 Turuncu | 1/3 CTO | % 73 | 5600 > 4100 K° |
| 1/4 Turuncu | 1/4 CTO | % 81 | 5600 > 4700 K° |
| 1/8 Turuncu | 1/8 CTO | % 92 | 5600 > 5000 K° |
| 2 Turuncu | 2 x CTO | % 23 | 5600 > 1250 K° |
