Flüoresan FiltrelerHMI olarak isimlendirilen lambalar, gün ışığı projektörleri ile takip spotlarında
kullanılan lambalar flüoresan ışık
vermektedirler. 5500 - 5600 Kelvin dereceye göre ayarlanmış bu lambaların bir süre
çalıştıktan sonra verdikleri ışığın özelliğinde değişiklikler meydana
gelmektedir. Bu değişiklik bazı renklerin, özellikle yeşil ve mavinin azalması
şeklinde görülmektedir. Aynı zamanda tabii ki ışık şiddetlerinde de belli
miktarlarda düşme gözlemlenecektir. Bu durumda flüoresan filtreler kullanarak
ışığın karakterini ölçüm standartlarına çıkarabiliriz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtre Cinsi | Uluslararası Karşılığı | Dönüştürme Oranı | Yeşil Değeri |
| Sert + Yeşil | Tough Plus Green | % 76 | 30 M |
| Sert 1/2 + Yeşil | Tough 1/2 Plus Green | % 90 | 15 M |
| Sert 1/4 + Yeşil | Tough 1/4 Plus Green | % 92 | 7.5 M |
| Sert 1/8 + Yeşil | Tough 1/8 Plus Green | % 93 | 3.5 M |
| Filtre Cinsi | Uluslararası Karşılığı | Dönüştürme Oranı | Magenta Değeri |
| Sert + Magenta | Tough Minus Green | % 55 | 30 G |
| Sert 1/2 + Magenta | Tough 1/2 Minus Green | % 71 | 15 G |
| Sert 1/4 + Magenta | Tough 1/4 Minus Green | % 81 | 7.5 G |
| Sert 1/8 + Magenta | Tough 1/8 Minus Green | % 88 | 3.5 G |
