|
| Kaynak | Renk Isısı (Kelvin) | Mired Değeri |
| Gün Işığı | 5400° | 185 |
| Gökyüzü | 12000° - 18000° | 83 - 56 |
| Fotografik Gün Işığı | 5500° | 182 |
| Karbon Lambalar | 4000° | 250 |
| Kaynak Makinesi | 5000° | 200 |
| Flaş | 4950° | 202 |
| Gün Işığı Projektörü Lambası | 5500° | 182 |
| Zirconium Telli Flaş | 4200° | 238 |
| Alüminyum Telli Flaş | 3800° | 263 |
| 500w Toplu Lamba 34 lümen/watt | 3400° | 294 |
| 500w Tungsten Lamba 27 lümen/w | 3200° | 312 |
| 200w Tungsten Lamba 20 lümen/w | 2980° | 336 |
| 100w Tungsten Lamba 17 lümen/w | 2900° | 345 |
| 75w Tungsten Lamba 15 lümen/w | 2820° | 353 |
| 40w Tungsten Lamba 12 lümen/w | 2650° | 377 |
