Zone SistemiZone
sistemi , çekeceğimiz konudaki parlaklık oranını, kartın kaydedebileceği oranlar
arasına sığdırmayı amaçlar. Çekim çalışması sonucunda ortaya çıkacak görüntüyü,
bir takım işlemleri kontrol ederek sonuca ulaşmak isteyen fotoğrafçılar, Konuda
mevcut tonların, siyah beyaz kart üzerinde olacak şekilde önceden görüntülemek zorundadır. |
| Zone | PARLAKLIK DEĞERLERİ |
| 0 | Siyah, Saf siyah (Doğada az bulunur.) |
| 2 | Etkili eşik, Baskıda siyahtan sonraki ilk kademe, siyahtan sonraki ilk farklı ton, hiç dolu belirtisi yok. |
| 3 | Ortalama koyu malzeme gerekli koyu doku içeren nesneler, koyu ağaç dokuları, siyah kumaşın Işık alan kıvrımları zenci yüzü. |
| 4 | Ortalama koyu bitki örtüsü, Koyu renkli taş manzaralarının gölgeli yerleri, Güneş altında çekilmiş portrelerde cildin gölgede kalan noktaları. |
| 5 | Pankromatik yorum ile berrak mavi kuzey göğü, Koyu renkli cilt, Gri taş, Hava şartlarına maruz kalmış ahşap. %18'lik yansıtıcılığa sahip orta gri kartın eş değeri. |
| 6 | Güneş ışığı, yapay ışık veya bulutlu gök ışığı altında yada çok yumuşak ışık altında ortalama beyaz ırk cilt tonu. Açık renkli taş. |
| 7 | Çok açık renkli cilt, Açık gri objeler, sert yan ışık altında kar. |
| 8 | Dokulu ve zengin tonlu beyaz , boş beyazlar değil. Gölge altındaki kar, Beyaz ırk cildinin güneşte parlayan noktaları, beyaz bulutlar. |
| 9 | Çok şiddetli ışık altında beyaz yüzeyler, sert ışık altında kar, Dokusuz beyaz. |
Yukarıdaki tablodaki
nesnelerin gruplaşmaları sadece bir çıkış noktası olarak alınmalı. Bu tablo kişisel ifadeyi
engelleyecek kadar takip edilmemelidir. ZONE sisteminin geçerliliği edinilen teknik bilgiler
ışığında kişisel yorum sağlayabildiği ölçüde vardır.
Kaynak
Süha Kocaoğlu
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi
