|
| Ağırlık | 10 kg (NP1 Batarya ve Kaset ile) |
| Kayıt Sistemi | Betacam |
| Besleme | 10.5 - 17v DC |
| Güç | 12v (NP1 Akü) |
| Güç Tüketimi | 34w (BVV-1APS Teyp ile) |
| İşletim Sıcaklığı | -20ºC +40ºC arası |
| Nem | En Fazla %85 |
| Çalışma Süresi | 30 Dakika (NP1 Akü) |
| Görüntü | 2/3 inç Saticon 3 Tüplü Vizör |
| Spektral Sistem | F 1.4 Prizma Sistemi |
| Filtreler | 1 Numaralı Filtre 3200ºK 2 Numaralı Filtre 5600ºK + 1/4 ND 3 Numaralı Filtre 5600ºK 4 Numaralı Filtre 5600ºK + 1/16 ND |
| Işığa Duyarlılık | 2000 Lüks için F 4.5 |
| Görüntü Ürettiği En Az Işık Miktarı | 30 Lüks (F 1.4 + 18dB) |
| Video S/N Oranı | 57 dB |
| Yatay Çözülüm | 650 Çizgi (Merkezde) |
| Rejitasyon | 1. Bölgede % 0.10 (Resmin % 80'lik Diklemesine Daire Alanı) 2. Bölgede % 0.15 (Resim Genişlemesine Bağlı Dairesel Alanı) 3. Bölgede % 0.30 (Kalanlar) |
| Geometrik Bozulum | % 1 den az. |
| Isınma Süresi | 3.5 Saniye |
| Beyaz Ayarı | 4 Hafıza + 2 Preset |
| Video Çıkışı | PAL 1.0 v (p-p) 75 Ohm |
| Bağlantılar | Vtr 50 Uçlu |
| Video Out | Sağ Panelde 1 Adet BNC tipi |
| Test Çıkışı | BNC tipi |
| Mikrofon | Yönlü Mikrofon - Vizöre Bağlı |
| Mikrofon Girişi | 2 Adet Mercek Girişi (6 Uçlu + 12 Uçlu) |

Vizör
Vizör gövdeye direk bağlanır. Yukarı aşağı döndürülebilir ve sağa sola kaydırılabilir.
| Vizör Ekranı | 2/3 inç Saticon 3 Tüplü Vizör |
| BRIGHT | Parlaklık Kontrol Düğmesi |
| CONtrAST | Kontrast Kontrol Düğmesi |
| TALLY On/Off | Uyarı Kontrol Düğmesi |
| ZEBRA On/Off | Manuel Diyafram Ayarı |
| PEAKING | Keskinlik Ayarı Kamera Açılınca On düğmeye basınca Off |
| AUDIO CH 1 | 1. Ses Kanalı Kontrol Düğmesi |
| AUDIO / FILTER | Ses Filtresi Anahtarı |

Vizör Ekranı
Vizör üzerinde görebildiğimiz ayar değerleri.
| AUDIO Lambaları Ses Seviye Lambaları |
- 6 db - 4 db 0 db +3 -6 db |
|||
| FILTER Lambaları | 1 Numaralı Filtre 3200ºK 2 Numaralı Filtre 5600ºK + 1/4 ND 3 Numaralı Filtre 5600ºK 4 Numaralı Filtre 5600ºK + 1/16 ND |
|||
| REC Lambası | Kayıt ve Uyarıda Yanar. | |||
| BATT Lambası | Akü Geriliminin Düştüğünü Gösterir. | |||
| VIDEO TAPE Uyarı Lambası |
10m + 5m / 20-15 Dakika Arası Bant Kaldı. 10m / 15-10 Dakika Arası Bant Kaldı. 5m / 10-5 Dakika Arası Bant Kaldı. Yanıp Sönen 5m / Son 2 Dakika Arası Bant Kaldı. Sürekli Yanan 5m / Bant Bitti. |
|||
| GAIN UP Lambası | Kazanç Verildiğinde Yanar. | |||
| WHITE BALLANCE Lambası | Beyaz Ayarı Otomatik. Ayar yapılamadığında lamba
5'' süreyle yanıp söner. Beyaz Ayarı böyle bir durumda yenilenmelidir. |
|||
| CENT | Merkezleme sırasında yanar. | |||
| AUTO CENT | Otomatik Merkezleme. Sarsıntı geçiren tüplerin ayarı için
yapılır. Ayar, 6 yatay, 8 dikey çizgili bir kartın 3 metreden netlenerek ön paneldeki AUTO CENT düğmesine basarak yapılır. |

Sol Yan Panel
| POWER On/Off | Güç Anahtarı |
| CAM / Vtr Anahtarı | CAM Off / Vtr Save : Kamera Kapalı. PREHEATON On / Vtr Save : Kamera Açık, Vtr Kapalı. Kayıt Düğmesine Basılırsa 4'' sonra kayda girer. CAM On / Vtr Stby : Çekime Hazır. Hemen Kayda Girer. |
| GAIN Kazanç Anahtarı | 0 db, +9db, +18db |
| OUTPUT Çıkış Anahtarı | BAR / Colorbar çıkışa verilir. DCC OFF / Dinamik Kontrast Kapalı. DCC ON / Dinamik Kontrast Açık. Işığa Karşı Yapılan Çekimlerde Kullanılır. |
| WHITE BAL Beyaz Ayarı | PRESET / Fabrikasyon Beyaz Ayarı AUTO / Kameranın Beyaz Ayarı |
| SPEAKER Düğmesi | Kulaklıktan alarm ve ses seviyesi birlikte dinlenir ve ayarlanır. |
| KULAKLIK | Ses Kanalları ve Uyarı seslerini dinlemeye yarar. |
| WARNING Uyarı Lambaları | Her uyarı için ayrı lamba vardır. |
| RESET Sıfırlama Tuşu | Kronometre değerini sıfırlamak için kullanılır. |
| LIGHT On/Off | Göstergenin ışığını açıp kapayan anahtar. |
