| Country | System | Color | Stereo |
| Bahamas | M | NTSC | - |
| Bahrain | B,G | PAL | - |
| Bangladesh | B | PAL | - |
| Barbados | N | NTSC | - |
| Belarus | D,K | SECAM | - |
| Belgium | B,H | PAL | Nicam B/G |
| Belize | M | NTSC | - |
| Benin | K | SECAM | - |
| Bermuda | M | NTSC | - |
| Bhutan | B | PAL | - |
| Bolivia | N | NTSC | - |
| Bosnia | B,G | PAL | - |
| Botswana | I | PAL | - |
| Brazil | M | PAL | BTSC |
| Brunei | B | PAL | - |
| Bulgaria | D | SECAM | - |
| Burma | M | NTSC | - |
| Burundi | K1 | SECAM | - |
