| Country | System | Color | Stereo |
| Cameroon | B | PAL | - |
| Canada | M | NTSC | BTSC |
| Canary Is. | B | PAL | Nicam B/G |
| Cape Verde | B,G | PAL | - |
| Cayman Is. | M | NTSC | - |
| Central African Rep. | K1 | SECAM | - |
| Chad | K1 | SECAM | - |
| Chile | M | NTSC | - |
| China | D | PAL | Zweiton D |
| Colombia | M | NTSC | - |
| Comoros | K1 | SECAM | - |
| Congo | D | SECAM | - |
| Costa Rica | M | NTSC | - |
| Crete | B,G | PAL | - |
| Croatia | B,G | PAL | - |
| Cuba | M | NTSC | - |
| Curacao | M | NTSC | - |
| Cyprus | B,G | SECAM | - |
| Cyprus (Turkish) | B,G | PAL | - |
| Czech Republic | B,G | PAL | - |
